Il più compatto nella gamma a macine coniche, il Kony S è il macinacaffè a bassi giri progettato per esaltare gli aromi in tazza. Caratteristico design Mazzer con lavorazioni meccaniche di precisione, ottima ripetibilità della dose, soluzioni ergonomiche per agevolare il lavoro del barista. Il Kony S è la scelta ideale per locali con volumi medio alti.
Macinacaffè automatico di fascia premium per caffetterie dai volumi di lavoro medi in cerca di un prodotto di qualità, resistente, e che garantisca risultati costanti nel tempo.
Con avviamento ogni 12 dosi ed arresto al riempimento del dosatore. Disponibile in versione monofase e trifase.
Usi: doser
Versioni: AUTOMATICO: con avviamento ogni 12 dosi ed arresto al riempimento del dosatore.
Potenza: 450 watt
Versione elettrica: Disponibile in versione monofase e trifase
Regolazione macinatura: micrometrica continua
Macine: coniche
Diametro macine : monofase 191C | trifase 192C, Ø 63 mm (2 ½ inches)
Peso: 20 kg (44 lbs)
RPM: 420 rpm @50Hz | 500 rpm @60Hz
Carrozzeria: alluminio pressofuso
Campana: 1.3 kg (2.9 lbs)
Volumi: medio alti
Metodo di estrazione: espresso
mm | pollici | |
---|---|---|
A | 208 | 8 1/4 |
B | 240 | 9 1/2 |
C | 264 | 10 1/2 |
D | 413 | 16 1/4 |
E | 208 | 8 1/4 |
H | 651 | 25 1/2 |
H campana KONY S 1.3 kg (di serie) | 651 | 25 ½ |
H campana KONY S 0.32 kg (ordinabile come ricambio) | 572 | 22 ¾ |
Kony S |
Kony S |
Major V |
|
---|---|---|---|
Versioni | AUTOMATICO: con avviamento ogni 12 dosi ed arresto al riempimento del dosatore. | electronic | MANUALE: con interruttore manuale, AUTOMATICO: con avviamento ogni 12 dosi ed arresto al riempimento del dosatore. |
Macine | coniche | coniche | Piane |
Diametro macine | monofase 191C | trifase 192C, Ø 63 mm (2 ½ inches) | 191C, Ø 63 mm (2 ½ inches) | Ø 83 mm (3 1/4 inches) |
RPM | 420 rpm @50Hz | 500 rpm @60Hz | 420 rpm @50Hz | 500 rpm @60Hz | 1400 rpm @50Hz | 1600 rpm @60Hz |
Sistema easy cleaning | |||
Macinatura con azionamento coppa | |||
Supporto portafiltro multi-regolabile | |||
IoT | |||
Volumi | medio alti | medio alti | medio alti |
Metodo di estrazione | espresso | espresso | espresso |
Calibrazione True Zero | |||
Pacchetto elettronica Plus |