![]() Kony S |
![]() Robur S |
|
---|---|---|
Macine | coniche | coniche |
Diametro macine | 191C, Ø 63 mm (2 ½ inches) | 186C, Ø 71 mm - 2¾ inches |
RPM | 420 rpm @50Hz | 500 rpm @60Hz | 420 rpm @50Hz | 500 rpm @60Hz |
Sistema easy cleaning | ||
Macinatura con azionamento coppa | ||
Supporto portafiltro multi-regolabile | ||
IoT | ||
Volumi | medio alti | alti |
Metodo di estrazione | espresso | espresso |
Calibrazione True Zero | ||
Pacchetto elettronica Plus |